序号 | 厂家 | 产品 | 领域 |
1 | Cepheid | GeneXpert GX- IV R2、GX-XVI R2、Infinity-48s、Infinity-80 | 分子 |
2 | 罗氏 | Cobas Liat、Digital Lightcycle | |
3 | BioFire | FilmArray | |
4 | 雅培 | ID NOW, Alere ,iSTAT | |
5 | Stat-Dx | QlAstat-Dx | |
6 | Atlas Genetics | io™ System | |
7 | Mesa Biotech | Mesabiotech Accula Syetem | |
8 | QuantuMDX | Q-POC-TM | |
9 | GenePOC | revogene |
10 | Genmark | The ePlex System | |
11 | LumiraDx Ltd. | LumiraDx | |
12 | Abaxis | Piccolo Xpress | |
13 | Mobidiag | revogene | |
14 | NanoCellect Biomedical | WOLF细胞分选仪 | |
15 | 10X genomics | Chromium X Series | |
16 | SCIENION | sciFLEXARRAYER | |
17 | 1Cellbio | inDrop™系统 | |
18 | Mission Bio | tapestri | 单细胞测序 |
19 | dolomite bio | nadia | 单细胞测序 |
20 | Fluidigm | juno,biomark HD | 分子、单细胞测序 |
21 | BIO RAD | QX200/ONE、Raindrop | |
22 | Theremo Fisher | Quantstudio 3D | |
23 | Stilla | Nacia | |
24 | 北京虹博基因 | Vivalytic | |
25 | 达微生物 | 全自动、一体化数字PCR仪OsciDrop | |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 |